Größenfinder Leopold's Steppmantel
33 | Rücken 33cm/ Brust 41-47 cm, Hals 32-34 |
36 | Rücken 36cm/ Brust 43-49 cm, Hals 35-37 |
39 | Rücken 39cm/ Brust 45-51 cm, Hals 39-42 |
43 | Rücken 43cm/ Brust 47-53 cm, Hals 42-44 |
47 | Rücken 47cm/ Brust 49-55 cm, Hals 45-47 |
51 | Rücken 51cm/ Brust 51-59 cm, Hals 48-50 |
Rücken = Rückenlänge
Hals = Halsumfang
Brust = Brustumfang
Bauch = Bauchumfang