Größenfinder Leopold's Steppmantel in Wabenoptik
33 | Rückenlänge 33cm/ Brust 41-47cm |
36 | Rückenlänge 36cm/ Brust 43-49cm |
39 | Rückenlänge 39cm/ Brust 45-51cm |
43 | Rückenlänge 43cm/ Brust 47-53cm |
47 | Rückenlänge 47cm/ Brust 49-55cm |
51 | Rückenlänge 51cm/ Brust 51-57cm |
Rücken = Rückenlänge
Hals = Halsumfang
Brust = Brustumfang
Bauch = Bauchumfang